Distance from Derby to Leutkirch im Allgau
The shortest distance (air line) between Derby and Leutkirch im Allgau is 615.89 mi (991.17 km).
How far is Derby from Leutkirch im Allgau
Derby is located in Derby, United Kingdom within 52° 55' 18.12" N -2° 31' 23.88" W (52.9217, -1.4767) coordinates. The local time in Derby is 06:46 (06.06.2025)
Leutkirch im Allgau is located in Ravensburg, Germany within 47° 49' 32.16" N 10° 1' 19.92" E (47.8256, 10.0222) coordinates. The local time in Leutkirch im Allgau is 07:46 (06.06.2025)
The calculated flying distance from Leutkirch im Allgau to Leutkirch im Allgau is 615.89 miles which is equal to 991.17 km.
Related Distances from Derby
Cities | Distance |
---|---|
Derby to Nottingham | 13.78 mi (22.17 km) |
Derby to Leicester | 24.53 mi (39.48 km) |
Derby to Stoke-on-Trent | 29.90 mi (48.12 km) |
Derby to Sheffield | 31.72 mi (51.05 km) |
Derby to Birmingham | 35.34 mi (56.88 km) |
Derby to Coventry | 35.51 mi (57.16 km) |
Derby to Stockport | 43.67 mi (70.27 km) |
Derby to Manchester | 49.97 mi (80.41 km) |
Derby to Bolton | 60.05 mi (96.64 km) |
Derby to Leeds | 60.78 mi (97.82 km) |
Derby to Bradford | 61.72 mi (99.33 km) |
Derby to Liverpool | 71.17 mi (114.54 km) |
Derby to Kingston upon Hull | 73.89 mi (118.91 km) |
Derby to Reading | 103.61 mi (166.75 km) |
Derby to Bristol | 111.99 mi (180.24 km) |
Derby to London | 113.19 mi (182.17 km) |
Derby to Caerdydd | 122.86 mi (197.73 km) |
Derby to Ipswich | 125.74 mi (202.36 km) |
Derby to Southampton | 139.55 mi (224.58 km) |
Derby to Newcastle | 142.32 mi (229.04 km) |
Derby to Portsmouth | 147.14 mi (236.79 km) |
Derby to Worthing | 153.02 mi (246.26 km) |
Derby to Belfast | 215.53 mi (346.85 km) |
Derby to Edinburgh | 220.46 mi (354.80 km) |
Derby to Glasgow | 231.68 mi (372.85 km) |
Leutkirch im Allgau, Ravensburg, Germany