









































































































































B 314, A 81
216.3 km, 2 h 44 min
Head east | 10 m | |
Turn left onto Bankstrasse | 90 m | |
Turn left onto Zürcherstrasse (3) | 300 m | |
Continue straight onto Zürcherstrasse (3) | 450 m | |
Continue straight onto Zürcherstrasse (3) | 500 m | |
Continue onto Schwimmbadstrasse | 1.5 km | |
Continue onto Seminarstrasse (278) | 700 m | |
Turn right onto Wettingerstrasse (278) | 250 m | |
Make a slight right to stay on Ehrendingerstrasse | 2 km | |
Continue onto Landstrasse (279) | 1.5 km | |
Continue straight onto Landstrasse (279) | 300 m | |
Continue onto Kantonsstrasse | 700 m | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Surbtalstrasse (17) | 50 m | |
Exit the traffic circle onto Surbtalstrasse (17) | 70 m | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Surbtalstrasse (17) | 20 m | |
Exit the traffic circle onto Surbtalstrasse (17) | 2 km | |
Continue straight onto Surbtalstrasse (17) | 2 km | |
Continue onto Marktgasse (17) | 350 m | |
Continue onto Surbtalstrasse (17) | 1.5 km | |
Continue onto Marktgasse (17) | 200 m | |
Continue onto Surbtalstrasse (17) | 3 km | |
Enter the traffic circle and take the 1st exit onto Zurzibergstrasse (295.1) | 15 m | |
Exit the traffic circle onto Zurzibergstrasse (295.1) | 550 m | |
Continue straight onto Zurzibergstrasse (295.1) | 1.5 km | |
Continue onto Bruggerstrasse (295.1) | 1.5 km | |
Go straight onto NK 286 | 700 m | |
Continue onto Zürcherstrasse (295.1) | 200 m | |
Turn left onto 295.4 | 100 m | |
Continue onto L 162 | 500 m | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Dangstetter Straße (L 162) | 35 m | |
Exit the traffic circle onto Dangstetter Straße (L 162) | 5 km | |
Turn left onto B 34 | 3 km | |
Go straight | 300 m | |
Turn left onto B 314 | 25 km | |
Turn left | 200 m | |
Turn left onto L 214 | 2 km | |
Turn right onto Waldshuter Straße (L 214) | 800 m | |
Turn left onto Schaffhauser Straße (B 27) | 200 m | |
Enter the traffic circle and take the 1st exit towards 27: Villingen-Schwenningen | 25 m | |
Exit the traffic circle towards 27: Villingen-Schwenningen | 20 km | |
Take the ramp towards A 864: Stuttgart | 5 km | |
Keep right towards A 81: Stuttgart | 2 km | |
Merge left onto A 81 | 90 km | |
Take the ramp towards B 464: Böblingen-Hulb | 200 m | |
Keep left towards B 464: Böblingen-Hulb | 350 m | |
Keep right towards B 464: Sindelfingen-West | 450 m | |
Keep left towards B 464: Böblingen | 300 m | |
Keep left towards B 464: Sindelfingen-West | 9 km | |
Enter the traffic circle and take the 1st exit onto B 464 | 10 m | |
Exit the traffic circle onto B 464 | 150 m | |
Go straight onto B 295 | 4.5 km | |
Take the ramp on the right towards A 8: Karlsruhe | 100 m | |
Merge left onto A 8 | 25 km | |
Take the ramp towards B 10: Pforzheim-Zentrum | 300 m | |
Turn left onto B 10 | 150 m | |
Turn right onto Pforzheimer Straße | 1 km | |
Turn right onto Hauptstraße (L 1125) | 90 m | |
You have arrived at your destination | 0 m |
A3, A 5
283.1 km, 2 h 59 min
Head east | 10 m | |
Turn left onto Bankstrasse | 90 m | |
Turn left onto Zürcherstrasse (3) | 300 m | |
Continue straight onto Zürcherstrasse (3) | 450 m | |
Continue straight onto Zürcherstrasse (3) | 400 m | |
Make a slight left onto 3 | 200 m | |
Take the ramp on the left | 250 m | |
Merge left onto A1 | 5.5 km | |
Keep right towards A3: Basel | 100 m | |
Continue onto A3 | 40 km | |
Take the ramp towards A98: Rheinfelden-West | 900 m | |
Continue towards A 861: Deutschland | 200 m | |
Continue onto A 861 | 4 km | |
Keep left at the fork | 800 m | |
Continue onto A 98 | 15 km | |
Keep right towards A 5: Karlsruhe | 400 m | |
Merge left onto A 5 | 200 km | |
Take the ramp towards A 8: München | 25 km | |
Take the ramp towards B 294: Pforzheim-Nord | 300 m | |
Turn left onto Hohenäckerallee (B 294) | 600 m | |
Turn left onto Lochäckerstraße (K 9802) | 100 m | |
Continue onto Kieselbronner Straße (K 9802) | 1 km | |
Turn right onto Dürrenweg | 1 km | |
Turn right onto Julius-Heydegger-Straße (K 9807) | 1 km | |
Make a sharp left onto Hauptstraße (K 9808) | 800 m | |
Continue onto Gartenstadt (K 9808) | 450 m | |
Continue onto Eutinger Straße (K 4573) | 1 km | |
Enter the traffic circle and take the 1st exit onto Bahnhofstraße (K 4582) | 9 m | |
Exit the traffic circle onto Bahnhofstraße (K 4582) | 200 m | |
Continue onto Hauptstraße (L 1125) | 700 m | |
You have arrived at your destination | 0 m |
A 5, A 61
377.8 km, 3 h 58 min
Head east | 10 m | |
Turn left onto Bankstrasse | 90 m | |
Turn left onto Zürcherstrasse (3) | 300 m | |
Continue straight onto Zürcherstrasse (3) | 450 m | |
Continue straight onto Zürcherstrasse (3) | 400 m | |
Make a slight left onto 3 | 200 m | |
Take the ramp on the left | 250 m | |
Merge left onto A1 | 5.5 km | |
Keep right towards A3: Basel | 100 m | |
Continue onto A3 | 40 km | |
Take the ramp towards A98: Rheinfelden-West | 900 m | |
Continue towards A 861: Deutschland | 200 m | |
Continue onto A 861 | 4 km | |
Keep left at the fork | 800 m | |
Continue onto A 98 | 15 km | |
Keep right towards A 5: Karlsruhe | 400 m | |
Merge left onto A 5 | 200 km | |
Take the ramp towards B 10: Karlsruhe-Durlach | 200 m | |
Keep left towards B 10: Karlsruhe-Zentrum | 350 m | |
Keep left towards A 5: Frankfurt | 20 km | |
Take the ramp towards B 35: Bruchsal | 300 m | |
Keep left towards B 35: Germersheim | 350 m | |
Keep left towards A 5: Frankfurt | 15 km | |
Take the ramp towards A 6: Mannheim | 350 m | |
Keep left towards A 6: Mannheim | 500 m | |
Keep right towards A 6: Mannheim | 500 m | |
Keep left towards A 6: Mannheim | 6 km | |
Take the ramp towards A 61: Koblenz | 50 km | |
Take the ramp towards Mörstadt | 200 m | |
Keep right towards Worms Nord | 450 m | |
Merge left onto L 425 | 5 km | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit towards B 9: Mainz | 35 m | |
Exit the traffic circle towards B 9: Mainz | 450 m | |
Turn left onto Mainzer Straße (B 9) | 400 m | |
Continue onto Sommerdamm (B 9) | 20 km | |
Continue onto Rheinallee (B 9) | 1.5 km | |
Turn left onto Pestalozzistraße (B 420) | 500 m | |
Turn right onto Saarstraße | 150 m | |
Turn left onto Ernst-Ludwig-Straße | 70 m | |
Turn left onto Bildstockstraße | 70 m | |
You have arrived at your destination, on the left | 0 m |
A 81, A 6
384.8 km, 4 h 30 min
Head east | 10 m | |
Turn left onto Bankstrasse | 90 m | |
Turn left onto Zürcherstrasse (3) | 300 m | |
Continue straight onto Zürcherstrasse (3) | 450 m | |
Continue straight onto Zürcherstrasse (3) | 500 m | |
Continue onto Schwimmbadstrasse | 1.5 km | |
Continue onto Seminarstrasse (278) | 700 m | |
Turn right onto Wettingerstrasse (278) | 250 m | |
Make a slight right to stay on Ehrendingerstrasse | 2 km | |
Continue onto Landstrasse (279) | 1.5 km | |
Continue straight onto Landstrasse (279) | 300 m | |
Continue onto Kantonsstrasse | 700 m | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Surbtalstrasse (17) | 50 m | |
Exit the traffic circle onto Surbtalstrasse (17) | 70 m | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Surbtalstrasse (17) | 20 m | |
Exit the traffic circle onto Surbtalstrasse (17) | 2 km | |
Continue straight onto Surbtalstrasse (17) | 2 km | |
Continue onto Marktgasse (17) | 350 m | |
Continue onto Surbtalstrasse (17) | 1.5 km | |
Continue onto Marktgasse (17) | 200 m | |
Continue onto Surbtalstrasse (17) | 3 km | |
Enter the traffic circle and take the 1st exit onto Zurzibergstrasse (295.1) | 15 m | |
Exit the traffic circle onto Zurzibergstrasse (295.1) | 550 m | |
Continue straight onto Zurzibergstrasse (295.1) | 1.5 km | |
Continue onto Bruggerstrasse (295.1) | 1.5 km | |
Go straight onto NK 286 | 700 m | |
Continue onto Zürcherstrasse (295.1) | 200 m | |
Turn left onto 295.4 | 100 m | |
Continue onto L 162 | 500 m | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Dangstetter Straße (L 162) | 35 m | |
Exit the traffic circle onto Dangstetter Straße (L 162) | 5 km | |
Turn left onto B 34 | 3 km | |
Go straight | 300 m | |
Turn left onto B 314 | 25 km | |
Turn left | 200 m | |
Turn left onto L 214 | 2 km | |
Turn right onto Waldshuter Straße (L 214) | 800 m | |
Turn left onto Schaffhauser Straße (B 27) | 200 m | |
Enter the traffic circle and take the 1st exit towards 27: Villingen-Schwenningen | 25 m | |
Exit the traffic circle towards 27: Villingen-Schwenningen | 20 km | |
Take the ramp towards A 864: Stuttgart | 5 km | |
Keep right towards A 81: Stuttgart | 2 km | |
Merge left onto A 81 | 100 km | |
Take the ramp onto A 81 | 400 m | |
Keep left towards Karlsruhe | 7 km | |
Take the ramp towards A 81: Würzburg | 400 m | |
Keep left towards Würzburg | 600 m | |
Keep left towards A 81: Würzburg | 50 km | |
Keep left towards A 6: Mannheim | 1.5 km | |
Merge right onto A 6 | 50 km | |
Take the ramp | 100 m | |
Keep left at the fork | 200 m | |
Take the ramp towards A 6: Mannheim | 90 m | |
Merge left onto A 6 | 1.5 km | |
Take the ramp towards A 5: Basel | 150 m | |
Keep left towards A 5: Basel | 500 m | |
Keep left towards A 6: Mannheim | 6 km | |
Take the ramp towards A 61: Koblenz | 50 km | |
Take the ramp towards Mörstadt | 200 m | |
Keep right towards Worms Nord | 450 m | |
Merge left onto L 425 | 5 km | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit towards B 9: Mainz | 35 m | |
Exit the traffic circle towards B 9: Mainz | 450 m | |
Turn left onto Mainzer Straße (B 9) | 400 m | |
Continue onto Sommerdamm (B 9) | 20 km | |
Continue onto Rheinallee (B 9) | 1.5 km | |
Turn left onto Pestalozzistraße (B 420) | 500 m | |
Turn right onto Saarstraße | 150 m | |
Turn left onto Ernst-Ludwig-Straße | 70 m | |
Turn left onto Bildstockstraße | 70 m | |
You have arrived at your destination, on the left | 0 m |
A 81, A 6
794.0 km, 8 h 25 min
Head east | 10 m | |
Turn left onto Bankstrasse | 90 m | |
Turn left onto Zürcherstrasse (3) | 300 m | |
Continue straight onto Zürcherstrasse (3) | 450 m | |
Continue straight onto Zürcherstrasse (3) | 500 m | |
Continue onto Schwimmbadstrasse | 1.5 km | |
Continue onto Seminarstrasse (278) | 700 m | |
Turn right onto Wettingerstrasse (278) | 250 m | |
Make a slight right to stay on Ehrendingerstrasse | 2 km | |
Continue onto Landstrasse (279) | 1.5 km | |
Continue straight onto Landstrasse (279) | 300 m | |
Continue onto Kantonsstrasse | 700 m | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Surbtalstrasse (17) | 50 m | |
Exit the traffic circle onto Surbtalstrasse (17) | 70 m | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Surbtalstrasse (17) | 20 m | |
Exit the traffic circle onto Surbtalstrasse (17) | 2 km | |
Continue straight onto Surbtalstrasse (17) | 2 km | |
Continue onto Marktgasse (17) | 350 m | |
Continue onto Surbtalstrasse (17) | 1.5 km | |
Continue onto Marktgasse (17) | 200 m | |
Continue onto Surbtalstrasse (17) | 3 km | |
Enter the traffic circle and take the 1st exit onto Zurzibergstrasse (295.1) | 15 m | |
Exit the traffic circle onto Zurzibergstrasse (295.1) | 550 m | |
Continue straight onto Zurzibergstrasse (295.1) | 1.5 km | |
Continue onto Bruggerstrasse (295.1) | 1.5 km | |
Go straight onto NK 286 | 700 m | |
Continue onto Zürcherstrasse (295.1) | 200 m | |
Turn left onto 295.4 | 100 m | |
Continue onto L 162 | 500 m | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Dangstetter Straße (L 162) | 35 m | |
Exit the traffic circle onto Dangstetter Straße (L 162) | 5 km | |
Turn left onto B 34 | 3 km | |
Go straight | 300 m | |
Turn left onto B 314 | 25 km | |
Turn left | 200 m | |
Turn left onto L 214 | 2 km | |
Turn right onto Waldshuter Straße (L 214) | 800 m | |
Turn left onto Schaffhauser Straße (B 27) | 200 m | |
Enter the traffic circle and take the 1st exit towards 27: Villingen-Schwenningen | 25 m | |
Exit the traffic circle towards 27: Villingen-Schwenningen | 20 km | |
Take the ramp towards A 864: Stuttgart | 5 km | |
Keep right towards A 81: Stuttgart | 2 km | |
Merge left onto A 81 | 100 km | |
Take the ramp onto A 81 | 400 m | |
Keep left towards Karlsruhe | 7 km | |
Take the ramp towards A 81: Würzburg | 400 m | |
Keep left towards Würzburg | 600 m | |
Keep left towards A 81: Würzburg | 50 km | |
Keep right towards A 81: Würzburg | 350 m | |
Take the ramp towards A 6: Nürnberg | 700 m | |
Merge left towards Nürnberg | 150 km | |
Take the ramp towards A 9 | 200 m | |
Keep left towards A 9: Berlin | 350 m | |
Keep right towards A 9: Berlin | 450 m | |
Keep left towards Berlin | 900 m | |
Continue straight | 250 m | |
Keep left at the fork | 550 m | |
Merge left onto A 9 | 100 km | |
Take the ramp towards A 72: Dresden | 1 km | |
Continue onto A 72 | 100 km | |
Take the ramp towards A 4: Görlitz | 550 m | |
Continue straight | 800 m | |
Merge left towards Görlitz: Chemnitz - Mitte | 80 km | |
Continue onto A 4 | 70 km | |
Take the ramp towards Nieder Seifersdorf | 200 m | |
Turn right onto S 122 | 10 km | |
Continue onto Muskauer Straße (S 121) | 300 m | |
Turn left onto Gersdorfstraße | 350 m | |
Turn right onto Plittstraße | 90 m | |
Turn left onto Raschkestraße | 400 m | |
You have arrived at your destination, on the right | 0 m |
A 5, A 4
940.2 km, 9 h 18 min
Head east | 10 m | |
Turn left onto Bankstrasse | 90 m | |
Turn left onto Zürcherstrasse (3) | 300 m | |
Continue straight onto Zürcherstrasse (3) | 450 m | |
Continue straight onto Zürcherstrasse (3) | 400 m | |
Make a slight left onto 3 | 200 m | |
Take the ramp on the left | 250 m | |
Merge left onto A1 | 5.5 km | |
Keep right towards A3: Basel | 100 m | |
Continue onto A3 | 40 km | |
Take the ramp towards A98: Rheinfelden-West | 900 m | |
Continue towards A 861: Deutschland | 200 m | |
Continue onto A 861 | 4 km | |
Keep left at the fork | 800 m | |
Continue onto A 98 | 15 km | |
Keep right towards A 5: Karlsruhe | 400 m | |
Merge left onto A 5 | 200 km | |
Take the ramp towards B 10: Karlsruhe-Durlach | 200 m | |
Keep left towards B 10: Karlsruhe-Zentrum | 350 m | |
Keep left towards A 5: Frankfurt | 20 km | |
Take the ramp towards B 35: Bruchsal | 300 m | |
Keep left towards B 35: Germersheim | 350 m | |
Keep left towards A 5: Frankfurt | 25 km | |
Take the ramp towards B 535: Schwetzingen | 300 m | |
Keep left towards B 535: Schwetzingen | 350 m | |
Keep left towards A 5: Frankfurt | 4.5 km | |
Take the ramp towards A 656: Mannheim | 250 m | |
Keep left towards Mannheim | 500 m | |
Keep left towards A 5 | 15 km | |
Take the ramp towards Mannheim | 200 m | |
Keep left towards A 5: Mannheim | 400 m | |
Keep left towards A 5: Frankfurt | 35 km | |
Take the ramp towards A 5: Hannover | 40 km | |
Take the ramp towards A 661: Oberursel | 150 m | |
Keep left towards A 661: Oberursel | 350 m | |
Keep left towards A 5: Hannover | 400 m | |
Merge left towards A 5: Hannover | 100 km | |
Merge right onto A 7 | 4 km | |
Take the ramp towards A 4: Berlin | 600 m | |
Continue towards Berlin | 10 km | |
Take the ramp towards B 27: Bad Hersfeld | 300 m | |
Turn left towards Bad Hersfeld | 1 km | |
Turn right onto B 62 | 2.5 km | |
Continue onto Hauptstraße (B 62) | 9 km | |
Turn left onto B 62 | 1 km | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit towards A 4: Frankfurt | 40 m | |
Exit the traffic circle towards A 4: Frankfurt | 250 m | |
Keep right towards A 4: Dresden | 450 m | |
Merge left towards Erfurt | 300 km | |
Continue onto A 4 | 70 km | |
Take the ramp towards Nieder Seifersdorf | 200 m | |
Turn right onto S 122 | 10 km | |
Continue onto Muskauer Straße (S 121) | 300 m | |
Turn left onto Gersdorfstraße | 350 m | |
Turn right onto Plittstraße | 90 m | |
Turn left onto Raschkestraße | 400 m | |
You have arrived at your destination, on the right | 0 m |
From
To
Distance:
Cities | Distance |
---|---|
Neuenhof to Niederzier | 251.87 mi (405.34 km) |
Neuenhof to Niefern-Oschelbronn | 103.67 mi (166.85 km) |
Neuenhof to Nierstein | 167.38 mi (269.37 km) |
Neuenhof to Niesky | 394.77 mi (635.32 km) |
Neuenhof to Nittenau | 217.66 mi (350.29 km) |
Neuenhof to Nittendorf | 199.47 mi (321.01 km) |
Neuenhof to Nohfelden | 157.50 mi (253.47 km) |
Neuenhof to Norden | 427.75 mi (688.40 km) |
Neuenhof to Nordenham | 418.27 mi (673.14 km) |
Neuenhof to Norderstedt | 438.70 mi (706.02 km) |
Neuenhof to Nordhausen | 301.34 mi (484.96 km) |
Neuenhof to Nordhorn | 348.95 mi (561.59 km) |
Neuenhof to Nordkirchen | 298.66 mi (480.65 km) |
Neuenhof to Nordlingen | 138.98 mi (223.67 km) |
Neuenhof to Nordstemmen | 332.06 mi (534.39 km) |