









































































































































A1, A3
1506.2 km, 16 h 53 min
Head east on бул. Втори юни | 4 km | |
Make a slight right | 60 m | |
Go straight onto 1004 | 3.5 km | |
Make a slight right onto 1004 | 2.5 km | |
Keep right onto 1004 | 250 m | |
Make a slight left | 60 m | |
Continue slightly left onto 1602 | 6 km | |
Turn right onto 1602 | 550 m | |
Make a sharp right onto 16 | 45 km | |
Turn right onto Бул. Република (164) | 1 km | |
Continue onto Бул. Хаджи Димитър (164) | 2 km | |
Make a slight left to stay on Бул. Хаджи Димитър (164) | 80 m | |
Turn right to stay on Бул. Хаджи Димитър (164) | 1 km | |
Turn left onto 8102 | 8 km | |
Turn left | 9 km | |
Keep left at the fork | 2.5 km | |
Turn right | 2.5 km | |
Continue straight | 450 m | |
Turn right onto 81 | 3.5 km | |
Turn left onto 811 | 2.5 km | |
Turn left to stay on Валентина Терешкова (811) | 6 km | |
Take the ramp on the right towards А 6: Калотина | 450 m | |
Merge left onto Автомагистрала Европа (A 6) | 30 km | |
Continue onto A4 | 100 km | |
Keep left towards A1: Београд / Beograd | 550 m | |
Merge left onto A1 | 60 km | |
Continue onto A1 | 150 km | |
Keep left towards Budapest | 10 km | |
Continue onto Кијевски поток (A1) | 550 m | |
Continue onto Обилазница око Београда (A1) | 20 km | |
Keep left towards A3: Zagreb (HR) | 2.5 km | |
Merge right onto Аутопут (A3) | 90 km | |
Take the ramp | 350 m | |
Keep right at the fork | 150 m | |
Merge left onto A3 | 300 km | |
Continue onto A2 | 100 km | |
Continue onto Južna obvoznica (A1) | 150 m | |
Keep right towards A2: Beljak | 70 km | |
Continue onto Karawankentunnel (A11) | 4.5 km | |
Continue onto Talübergang Gratschützenbach (A11) | 150 m | |
Continue onto Karawanken Autobahn (A11) | 15 km | |
Continue towards A10 | 100 km | |
Continue onto Einhausung Eben (A10) | 1.5 km | |
Continue towards B99 | 25 km | |
Continue onto Hiefler Tunnel (A10) | 2 km | |
Continue onto Salzachbrücke Paß Lueg (A10) | 150 m | |
Continue onto Ofenauer Tunnel (A10) | 1.5 km | |
Continue onto Tauern Autobahn (A10) | 25 km | |
Keep left towards A1 | 1 km | |
Continue towards A1 | 2 km | |
Merge left onto West Autobahn (A1) | 1.5 km | |
Continue onto A 8 | 70 km | |
Take the ramp towards A 93: Innsbruck | 900 m | |
Continue onto Inntalautobahn (A 93) | 25 km | |
Continue onto Inntal Autobahn (A12) | 70 km | |
Keep right towards Innsbruck-Mitte | 55 km | |
Take the ramp towards B171: Imst | 800 m | |
Keep right towards Pitztal | 70 m | |
Turn right onto Tiroler Straße (B171) | 45 m | |
Enter Kreisverkehr Pitztal and take the 1st exit onto Tiroler Straße (B171) | 40 m | |
Exit the traffic circle onto Tiroler Straße (B171) | 1.5 km | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit towards Imst | 70 m | |
Exit the traffic circle towards Imst | 60 m | |
Turn right onto Langgasse | 600 m | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Ing.-Baller-Straße | 40 m | |
Exit the traffic circle onto Ing.-Baller-Straße | 200 m | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Straße | 15 m | |
Exit the traffic circle onto Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Straße | 300 m | |
Turn left onto Rathausstraße | 70 m | |
Turn left to stay on Rathausstraße | 15 m | |
You have arrived at your destination, on the left | 0 m |
A1, West Autobahn
1622.5 km, 17 h 51 min
Head east on бул. Втори юни | 4 km | |
Make a slight right | 60 m | |
Go straight onto 1004 | 3.5 km | |
Make a slight right onto 1004 | 2.5 km | |
Keep right onto 1004 | 250 m | |
Make a slight left | 60 m | |
Continue slightly left onto 1602 | 6 km | |
Turn right onto 1602 | 550 m | |
Make a sharp right onto 16 | 45 km | |
Turn right onto Бул. Република (164) | 1 km | |
Continue onto Бул. Хаджи Димитър (164) | 2 km | |
Make a slight left to stay on Бул. Хаджи Димитър (164) | 80 m | |
Turn right to stay on Бул. Хаджи Димитър (164) | 1 km | |
Turn left onto 8102 | 8 km | |
Turn left | 9 km | |
Keep left at the fork | 2.5 km | |
Turn right | 2.5 km | |
Continue straight | 450 m | |
Turn right onto 81 | 3.5 km | |
Turn left onto 811 | 2.5 km | |
Turn left to stay on Валентина Терешкова (811) | 6 km | |
Take the ramp on the right towards А 6: Калотина | 450 m | |
Merge left onto Автомагистрала Европа (A 6) | 30 km | |
Continue onto A4 | 100 km | |
Keep left towards A1: Београд / Beograd | 550 m | |
Merge left onto A1 | 60 km | |
Continue onto A1 | 150 km | |
Keep left towards Budapest | 10 km | |
Continue onto Кијевски поток (A1) | 550 m | |
Continue onto Обилазница око Београда (A1) | 20 km | |
Keep right towards 22: Budapest (HU) | 200 km | |
Continue onto M5 | 150 km | |
Take the ramp towards Győr | 350 m | |
Keep right towards E 60: Győr | 400 m | |
Keep left towards E 60: Győr | 1.5 km | |
Merge left onto M0 | 30 km | |
Take the ramp towards M1: Győr | 800 m | |
Continue towards M1 | 250 m | |
Keep left towards E 60: Győr | 1.5 km | |
Merge left onto M1 | 150 km | |
Continue onto Ost Autobahn (A4) | 60 km | |
Take exit 8 towards S1: Graz | 550 m | |
Continue onto Wiener Außenring Schnellstraße (S1) | 15 km | |
Continue onto Tunnel Vösendorf (S1) | 800 m | |
Continue onto Wiener Außenring Schnellstraße (S1) | 200 m | |
Continue towards A21: Linz | 35 km | |
Continue towards A1: Linz | 2 km | |
Merge left onto West Autobahn (A1) | 250 km | |
Continue onto Tunnel Liefering (A1) | 500 m | |
Continue onto West Autobahn (A1) | 9 km | |
Continue onto A 8 | 70 km | |
Take the ramp towards A 93: Innsbruck | 900 m | |
Continue onto Inntalautobahn (A 93) | 25 km | |
Continue onto Inntal Autobahn (A12) | 70 km | |
Keep right towards Innsbruck-Mitte | 55 km | |
Take the ramp towards B171: Imst | 800 m | |
Keep right towards Pitztal | 70 m | |
Turn right onto Tiroler Straße (B171) | 45 m | |
Enter Kreisverkehr Pitztal and take the 1st exit onto Tiroler Straße (B171) | 40 m | |
Exit the traffic circle onto Tiroler Straße (B171) | 1.5 km | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit towards Imst | 70 m | |
Exit the traffic circle towards Imst | 60 m | |
Turn right onto Langgasse | 600 m | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Ing.-Baller-Straße | 40 m | |
Exit the traffic circle onto Ing.-Baller-Straße | 200 m | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Straße | 15 m | |
Exit the traffic circle onto Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Straße | 300 m | |
Turn left onto Rathausstraße | 70 m | |
Turn left to stay on Rathausstraße | 15 m | |
You have arrived at your destination, on the left | 0 m |
From
To
Distance:
Cities | Distance |
---|---|
Vratsa to Imst | 682.07 mi (1,097.69 km) |
Vratsa to Innsbruck | 653.93 mi (1,052.40 km) |
Vratsa to Judenburg | 512.10 mi (824.15 km) |
Vratsa to Kapfenberg | 496.41 mi (798.89 km) |
Vratsa to Klagenfurt | 510.05 mi (820.85 km) |
Vratsa to Klosterneuburg | 495.54 mi (797.50 km) |
Vratsa to Knittelfeld | 506.65 mi (815.37 km) |
Vratsa to Koflach | 490.87 mi (789.98 km) |
Vratsa to Korneuburg | 496.92 mi (799.72 km) |
Vratsa to Krems an der Donau | 524.75 mi (844.51 km) |
Vratsa to Kufstein | 629.03 mi (1,012.32 km) |
Vratsa to Laakirchen | 574.04 mi (923.83 km) |
Vratsa to Lauterach | 731.97 mi (1,178.00 km) |
Vratsa to Leibnitz | 462.57 mi (744.43 km) |
Vratsa to Leoben | 501.83 mi (807.62 km) |